Kevätkausi Riihimäki 9.1. – 13.5.2023
| Maanantai | ||
| 16.00-17.00 | ||
| 17.00-18.00 | ||
| 18.00-19.00 | Showtanssi luistelijat | Anna |
| 19.00-20.00 | Nykytanssi perus 1 tunti laaja ops. | Anna |
| 20.00-20.15 | ||
| Tiistai | ||
| 17.00-18.00 | ||
| 18.00-19.00 | ||
| 19.00-20.00 | ||
| Keskiviikko | ||
| 16.00-16.45 | Akrobatia | Paula |
| 16.45-17.45 | Nykytanssi 8-11v. yleinen | Paula |
| 17.45-18.45 | Muodostelmaluistelijat | Paula |
| 18.45-19.45 | Muodostelmaluistelijat | Paula |
| 19.45-21.15 | Commercial | Paula |
| Torstai | ||
| 16.00-17.00 | Hauskaa tanssitunti 6-8 v. | Dany |
| 17.00-18.00 | Baletti 1 taso 2 1tunti laaja | Dany |
| 18.00-19.00 | Baletti 2 taso 2 1tunti laaja | Dany |
| 19.00-20.30 | Baletti 3 | Dany |
| Dany | ||
| Dany | ||
| Perjantai | ||
| 14.15-15.15 | Luistelijat baletti | Dany |
| 15.15 – 16.15 | Baletti 2 yleinen | Dany |
| 16.15 – 17.15 | Baletti 1 taso 2 2tunti laajaperusopetus | Dany |
| 18.30-19.30 | ||
| 19.30-20.30 | ||
| Lauantai | ||
| 11.00-12.00 | Muodostelemaluistelijat | Paula |
| 12.00-13.00 | Anna | |
| 13.00-14.00 | Anna | |
| Sunnuntai | ||
| 10.00-11.00 | Alkeisbaletti | Dany |
| 15.15-16.15 | Aikuisbaletti alkeet/perus | Dany |
| 16.15-17.30 | Baletti 2, taso 2 2 tunti laaja | Dany |
| 17.45-19.15 | Baletti 4, 2 tunti | Dany |
| 19.15-20.00 | Kärkitossutunti | Dany |
